
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2013-09-05
瀏覽次數:1523存在于地球表面及大氣層空間中的自然環境因素和誘發環境因素的種類,目前還無法統計出個確切的數目。其中對工程產品(設備)的使用及壽命影響較大的因素不下幾十種。從事工程產品環境條件研究的工程師們將自然界存在以及人類活動所誘發的環境條件整理歸納為一系列的試驗標準和規范,用以指導工程產品的環境及可靠性試驗。如指導軍工產品進行環境試驗的GJB150—中華人民共和國國家軍用標準《軍用設備環境試驗方法》,指導電工電子產品進行環境試驗的GB2423—中華人民共和國國家標準《電工電子產品環境試驗方法指南》等。因此,我們選擇環境及可靠性試驗設備時主要的依據是工程產品的試驗規范和試驗標準。 其次,為了規范試驗設備中環境試驗條件的容差,保證環境參數的控制精度,國家技術監督機構及各工業部門還制訂了一系列的環境試驗設備及檢測儀器儀表的檢定規程。如中華人民共和國國家標準GB5170《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法》,又如國家技術監督局頒布實施的JJG190-89《電動振動試驗臺系統試行檢定規程》等。這些檢定規程也是選擇環境及可靠性試驗設備的重要依據,不符合這些檢定規程要求的試驗設備是不允許投入使用的。
北京鴻達天矩試驗設備有限公司生產銷售高低溫試驗箱,高低溫濕熱試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,恒溫恒濕試驗箱等設備,所有產品符合國家標準。如下是我司恒溫恒濕試驗箱所有型號及參數供參考。
一、符合標準:
恒溫恒濕試驗箱性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求
GB/T10589-1989低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術條件
GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件
GB2423.1-89低溫試驗Aa,Ab
GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗Ca
MIL-STD810D方法502.2
GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
GJB 150.9-8濕熱試驗
GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環試驗
二、恒溫恒濕試驗箱規格與技術參數:
型 號 | HT/GDSJ-80 | HT/GDSJ-150 | HT/GDSJ-225 | HT/GDSJ-408 | HT/GDSJ-800 | HT/GDSJ-010 | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 165*195*128 | 165*195*170 | |
性 能 指 標 | 調節方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 濕 度 調 節 器 | 制冷機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
制冷方式 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/全封閉風冷復迭壓縮制冷 | ||||||
加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
除濕系統 | 蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節水降耗 | ||||||
循環系統 | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序zui大999段 | ||||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。 | ||||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區東四環南路53號TEL:010-57926051
EMAIL:hongdatianju@163.com
掃碼加微信